新聞中心 > 新聞詳情
前段時間根據客戶反饋,產品包裝紙箱過大,在物流運輸中紙箱磨損嚴重,體積過大,給搬動時造成了不便,經我司核實決定,將洪瑞系列,精格系列紙箱包裝尺寸統一規范,長60cm*寬36cm*高42cm,裝箱數量也相應做了調整,具體裝箱數量請以下數據為準:
洪瑞系列、精格系列 產品裝箱明細表
| 序號 | 產品款號 | 產品規格 | 單箱數量(套) | 體積(m3) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) | 備注 |
| 1 | 814 | 拼色帆布單層茄克 | 35 | 0.089208 | |||
| 3 | 836 | 純色帆布單層茄克 | 35 | 0.089208 | |||
| 4 | 802 | 拼色帆布單層茄克 | 35 | 0.089208 | |||
| 5 | 853 | 純色帆布單層茄克 | 35 | 0.089208 | |||
| 6 | 889 | 滌棉細斜紋長袖 | 60 | 0.089208 | |||
| 7 | 889 | 滌棉細斜紋短袖 | 60 | 0.089208 | |||
| 8 | 819 | 純色細帆布長袖 | 50 | 0.089208 | |||
| 11 | 618 | 精硫棉薄牛仔長袖 | 35 | 0.089208 | |||
| 12 | 618 | 精硫棉薄牛仔短袖 | 35 | 0.089208 | |||
| 13 | 806 | 純色帆布雙層茄克 | 30 | 0.089208 | |||
| 14 | 812 | 純色帆布雙層茄克 | 30 | 0.089208 | |||
| 15 | 823 | 拼色夏裝長袖 | 60 | 0.089208 | |||
| 16 | 823 | 拼色夏裝短袖 | 60 | 0.089208 | |||
| 19 | 859 | 單層牛仔茄克 | 20 | 0.089208 | |||
| 20 | 821 | 牛仔單層茄克 | 20 | 0.089208 | |||
| 21 | 820 | 牛仔單層茄克 | 20 | 0.089208 | |||
| 22 | 305 | 牛仔單層茄克 | 20 | 0.089208 | |||
| 23 | 315 | 牛仔單層茄克 | 20 | 0.089208 | |||
| 24 | 316 | 拼色單層茄克 | 30 | 0.089208 | |||
| 25 | 316 | 純色單層茄克 | 30 | 0.089208 | |||
| 29 | 968 | 帆布單層茄克 | 35 | 0.089208 | |||
| 30 | 3859 | 單層牛仔茄克 | 20 | 0.089208 |
需要定制、采購工作服、勞保服相關產品及資料的用戶,可撥打公司服務熱線:028-6141 6833;我們期待您的來電及咨詢,您的滿意是我們服務的宗旨,我們將竭誠為您服務!